Vesta Nova Project Overview
Lots & Dimensions
| مع الجمعية |
مع د. عصام |
مع الصفوة |
المساحة بالمتر |
رقم القطعة |
المساحة بالمتر |
رقم القطعة |
| | 2.61 | 2.61 | 1A | 289 | 1 |
| | 260.34 | 260.34 | 2A | 289 | 2 |
| 276.64 | | | 276.64 | 3A | 283.78 | 3 |
| | 170.06 | 170.06 | 4A | 289 | 4 |
| 166.55 | | 166.55 | 5A | 289 | 5 |
| | 59.49 | 59.49 | 6A | 289 | 6 |
| 258.58 | | 258.58 | 7A | 289 | 7 |
| 133.75 | | 133.75 | 8A | | |
| 278.36 | | 278.36 | 9A | | |
| | 286.72 | 286.72 | 10A | | |
| | | 289 | 11A | | |
| 13.74 | | 13.74 | 12A | | |
| | 239.13 | 239.13 | 13A | | |
| 85.74 | | 85.74 | 14A | | |
| 201.4 | | 201.4 | 15A | | |
| | 133.05 | 133.05 | 16A | | |
| 274.51 | | 274.51 | 17A | | |
| | 36.05 | 36.05 | 18A | | |
| | 288.07 | 288.07 | 19A | | |
| | | 289 | 20A | | |
| 10 | | 10 | 21A | | |
| 75.94 | | 75.94 | 22A | | |
| 190.89 | | 190.89 | 23A | | |
| المجموع الفرعي |
4,019.62 |
|
2,017.78 |
6,037.40 |